Größentabellen Bhs
| Unterbrust | Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C |
|---|---|---|---|---|
| 68 – 72cm | 70 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| 73 – 77cm | 75 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
| 78 – 82cm | 80 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
| 83 – 87cm | 85 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| 88 – 92cm | 90 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Ihre gewünschte Größe ist nicht mehr verfügbar? Nutzen Sie die Kreuzgrößen! Prüfen Sie, ob die Größe rechts oder links Ihrer Zielgröße verfügbar ist.
| AA | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 75AA | 70A | 65B | ||
| 80AA | 75A | 70B | 65C | |
| 85AA | 80A | 75B | 70C | 65D |
| 90AA | 85A | 80B | 75C | 70D |
| 90A | 85B | 80C |
Größentabelle Slips
| Unsere Größe | entspricht | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62-66 | 62-66 |
| S | 36 | 67-71 | 67-71 |
| S/M | 38 | 72-75 | 72-75 |
| M | 40/42 | 76-82 | 76-82 |
| L | 44/46 | 83-93 | 83-93 |
| XL | 48 | 94-104 | 94-104 |